| GET | /Queries/SO_LineDetails | Retrieves a list of sales order line details. |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| DetailsLineID | query | string | No | |
| DetailsLineIDStartsWith | query | string | No | |
| DetailsLineIDEndsWith | query | string | No | |
| DetailsLineIDContains | query | string | No | |
| DetailsLineIDLike | query | string | No | |
| DetailsLineIDBetween | query | string[] | No | |
| DetailsLineIDIn | query | string[] | No | |
| InvoiceHistoryID | query | string | No | |
| InvoiceHistoryIDStartsWith | query | string | No | |
| InvoiceHistoryIDEndsWith | query | string | No | |
| InvoiceHistoryIDContains | query | string | No | |
| InvoiceHistoryIDLike | query | string | No | |
| InvoiceHistoryIDBetween | query | string[] | No | |
| InvoiceHistoryIDIn | query | string[] | No | |
| InvoiceLineID | query | string | No | |
| InvoiceLineIDStartsWith | query | string | No | |
| InvoiceLineIDEndsWith | query | string | No | |
| InvoiceLineIDContains | query | string | No | |
| InvoiceLineIDLike | query | string | No | |
| InvoiceLineIDBetween | query | string[] | No | |
| InvoiceLineIDIn | query | string[] | No | |
| SOHID | query | string | No | |
| SOHIDStartsWith | query | string | No | |
| SOHIDEndsWith | query | string | No | |
| SOHIDContains | query | string | No | |
| SOHIDLike | query | string | No | |
| SOHIDBetween | query | string[] | No | |
| SOHIDIn | query | string[] | No | |
| Cost | query | decimal? | No | |
| CostGreaterThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| CostGreaterThan | query | decimal? | No | |
| CostLessThan | query | decimal? | No | |
| CostLessThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| CostNotEqualTo | query | decimal? | No | |
| CostBetween | query | Nullable<Decimal>[] | No | |
| CostIn | query | Nullable<Decimal>[] | No | |
| SpecialPrice | query | decimal? | No | |
| SpecialPriceGreaterThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| SpecialPriceGreaterThan | query | decimal? | No | |
| SpecialPriceLessThan | query | decimal? | No | |
| SpecialPriceLessThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| SpecialPriceNotEqualTo | query | decimal? | No | |
| SpecialPriceBetween | query | Nullable<Decimal>[] | No | |
| SpecialPriceIn | query | Nullable<Decimal>[] | No | |
| Quantity | query | decimal? | No | |
| QuantityGreaterThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| QuantityGreaterThan | query | decimal? | No | |
| QuantityLessThan | query | decimal? | No | |
| QuantityLessThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| QuantityNotEqualTo | query | decimal? | No | |
| QuantityBetween | query | Nullable<Decimal>[] | No | |
| QuantityIn | query | Nullable<Decimal>[] | No | |
| TaxPaid | query | decimal? | No | |
| TaxPaidGreaterThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| TaxPaidGreaterThan | query | decimal? | No | |
| TaxPaidLessThan | query | decimal? | No | |
| TaxPaidLessThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| TaxPaidNotEqualTo | query | decimal? | No | |
| TaxPaidBetween | query | Nullable<Decimal>[] | No | |
| TaxPaidIn | query | Nullable<Decimal>[] | No | |
| SerialNo | query | string | No | |
| SerialNoStartsWith | query | string | No | |
| SerialNoEndsWith | query | string | No | |
| SerialNoContains | query | string | No | |
| SerialNoLike | query | string | No | |
| SerialNoBetween | query | string[] | No | |
| SerialNoIn | query | string[] | No | |
| ExpiryDate | query | DateTime? | No | |
| ExpiryDateGreaterThanOrEqualTo | query | DateTime? | No | |
| ExpiryDateGreaterThan | query | DateTime? | No | |
| ExpiryDateLessThan | query | DateTime? | No | |
| ExpiryDateLessThanOrEqualTo | query | DateTime? | No | |
| ExpiryDateNotEqualTo | query | DateTime? | No | |
| ExpiryDateBetween | query | Nullable<DateTime>[] | No | |
| ExpiryDateIn | query | Nullable<DateTime>[] | No | |
| BinLocation | query | string | No | |
| BinLocationStartsWith | query | string | No | |
| BinLocationEndsWith | query | string | No | |
| BinLocationContains | query | string | No | |
| BinLocationLike | query | string | No | |
| BinLocationBetween | query | string[] | No | |
| BinLocationIn | query | string[] | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Skip | form | int? | No | |
| Take | form | int? | No | |
| OrderBy | form | string | No | |
| OrderByDesc | form | string | No | |
| Include | form | string | No | |
| Fields | form | string | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| DetailsLineID | form | string | No | |
| InvoiceHistoryID | form | string | No | |
| InvoiceLineID | form | string | No | |
| SOHID | form | string | No | |
| Cost | form | decimal? | No | |
| SpecialPrice | form | decimal? | No | |
| Quantity | form | decimal? | No | |
| TaxPaid | form | decimal? | No | |
| SerialNo | form | string | No | |
| ExpiryDate | form | DateTime? | No | |
| BinLocation | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | form | int | No | |
| Total | form | int | No | |
| Results | form | List<T> | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .xml suffix or ?format=xml
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /Queries/SO_LineDetails HTTP/1.1 Host: localhost Accept: application/xml
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml
Content-Length: length
<QueryResponseOfSO_LineDetails7kRqkrSv xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.servicestack.net/types">
<Offset>0</Offset>
<Total>0</Total>
<Results xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/JiwaFinancials.Jiwa.JiwaServiceModel.Tables">
<d2p1:SO_LineDetails>
<d2p1:_x003C_BinLocation_x003E_k__BackingField>String</d2p1:_x003C_BinLocation_x003E_k__BackingField>
<d2p1:_x003C_Cost_x003E_k__BackingField>0</d2p1:_x003C_Cost_x003E_k__BackingField>
<d2p1:_x003C_DetailsLineID_x003E_k__BackingField>String</d2p1:_x003C_DetailsLineID_x003E_k__BackingField>
<d2p1:_x003C_ExpiryDate_x003E_k__BackingField>0001-01-01T00:00:00</d2p1:_x003C_ExpiryDate_x003E_k__BackingField>
<d2p1:_x003C_InvoiceHistoryID_x003E_k__BackingField>String</d2p1:_x003C_InvoiceHistoryID_x003E_k__BackingField>
<d2p1:_x003C_InvoiceLineID_x003E_k__BackingField>String</d2p1:_x003C_InvoiceLineID_x003E_k__BackingField>
<d2p1:_x003C_Quantity_x003E_k__BackingField>0</d2p1:_x003C_Quantity_x003E_k__BackingField>
<d2p1:_x003C_SOHID_x003E_k__BackingField>String</d2p1:_x003C_SOHID_x003E_k__BackingField>
<d2p1:_x003C_SerialNo_x003E_k__BackingField>String</d2p1:_x003C_SerialNo_x003E_k__BackingField>
<d2p1:_x003C_SpecialPrice_x003E_k__BackingField>0</d2p1:_x003C_SpecialPrice_x003E_k__BackingField>
<d2p1:_x003C_TaxPaid_x003E_k__BackingField>0</d2p1:_x003C_TaxPaid_x003E_k__BackingField>
</d2p1:SO_LineDetails>
</Results>
<Meta xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d2p1:KeyValueOfstringstring>
<d2p1:Key>String</d2p1:Key>
<d2p1:Value>String</d2p1:Value>
</d2p1:KeyValueOfstringstring>
</Meta>
<ResponseStatus>
<ErrorCode>String</ErrorCode>
<Message>String</Message>
<StackTrace>String</StackTrace>
<Errors>
<ResponseError>
<ErrorCode>String</ErrorCode>
<FieldName>String</FieldName>
<Message>String</Message>
<Meta xmlns:d5p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d5p1:KeyValueOfstringstring>
<d5p1:Key>String</d5p1:Key>
<d5p1:Value>String</d5p1:Value>
</d5p1:KeyValueOfstringstring>
</Meta>
</ResponseError>
</Errors>
<Meta xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d3p1:KeyValueOfstringstring>
<d3p1:Key>String</d3p1:Key>
<d3p1:Value>String</d3p1:Value>
</d3p1:KeyValueOfstringstring>
</Meta>
</ResponseStatus>
</QueryResponseOfSO_LineDetails7kRqkrSv>