| GET | /Queries/DB_PricingGroups | Retrieves a list of debtor pricing groups. |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RecID | query | string | No | |
| RecIDStartsWith | query | string | No | |
| RecIDEndsWith | query | string | No | |
| RecIDContains | query | string | No | |
| RecIDLike | query | string | No | |
| RecIDBetween | query | string[] | No | |
| RecIDIn | query | string[] | No | |
| LastSavedDateTime | query | DateTime? | No | |
| LastSavedDateTimeGreaterThanOrEqualTo | query | DateTime? | No | |
| LastSavedDateTimeGreaterThan | query | DateTime? | No | |
| LastSavedDateTimeLessThan | query | DateTime? | No | |
| LastSavedDateTimeLessThanOrEqualTo | query | DateTime? | No | |
| LastSavedDateTimeNotEqualTo | query | DateTime? | No | |
| LastSavedDateTimeBetween | query | DateTime[] | No | |
| LastSavedDateTimeIn | query | DateTime[] | No | |
| Description | query | string | No | |
| DescriptionStartsWith | query | string | No | |
| DescriptionEndsWith | query | string | No | |
| DescriptionContains | query | string | No | |
| DescriptionLike | query | string | No | |
| DescriptionBetween | query | string[] | No | |
| DescriptionIn | query | string[] | No | |
| DefaultPriceGroup | query | bool? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Skip | form | int? | No | |
| Take | form | int? | No | |
| OrderBy | form | string | No | |
| OrderByDesc | form | string | No | |
| Include | form | string | No | |
| Fields | form | string | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RecID | form | string | No | |
| LastSavedDateTime | form | DateTime | No | |
| Description | form | string | No | |
| DefaultPriceGroup | form | bool? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | form | int | No | |
| Total | form | int | No | |
| Results | form | List<T> | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /Queries/DB_PricingGroups HTTP/1.1 Host: localhost Accept: application/json
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"Results":[{"RecID":"String","Description":"String","DefaultPriceGroup":false}],"Meta":{"String":"String"},"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}}}