<back to all web services
WarehouseTransferOutLineDELETERequest
The following routes are available for this service:| DELETE | /WarehouseTransfersOut/{WarehouseTransferOutID}/Lines/{WarehouseTransferOutLineID} | Deletes a line from a warehouse transfer out. | |
|---|
WarehouseTransferOutLineDELETERequest Parameters:| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|
| WarehouseTransferOutID | path | string | No | |
| WarehouseTransferOutLineID | path | string | No | |
WarehouseTransferOutLine Parameters:| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|
| WarehouseTransferOutLineID | form | string | No | |
| ItemNo | form | int? | No | |
| InventoryID | form | string | No | |
| PartNo | form | string | No | |
| Description | form | string | No | |
| DecimalPlaces | form | int? | No | |
| QuantityWanted | form | decimal? | No | |
| QuantityTransferred | form | decimal? | No | |
| QuantityBackOrdered | form | decimal? | No | |
| Cost | form | decimal? | No | |
| Ref | form | string | No | |
| BackOrderID | form | string | No | |
| PurchaseOrderID | form | string | No | |
| PurchaseOrderLineID | form | string | No | |
| TotalCostTransferred | form | decimal? | No | |
| TotalCostReceived | form | decimal? | No | |
| AddedCostLedger1RecID | form | string | No | |
| AddedCostLedger1AccountNo | form | string | No | |
| AddedCostLedger1Description | form | string | No | |
| AddedCostLedger2RecID | form | string | No | |
| AddedCostLedger2AccountNo | form | string | No | |
| AddedCostLedger2Description | form | string | No | |
| AddedCostLedger3RecID | form | string | No | |
| AddedCostLedger3AccountNo | form | string | No | |
| AddedCostLedger3Description | form | string | No | |
| LineDetails | form | List<WarehouseTransferOutLineDetail> | No | |
WarehouseTransferOutLineDetail Parameters:| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|
| TransferLineDetailsID | form | string | No | |
| Quantity | form | decimal? | No | |
| Cost | form | decimal? | No | |
| SourceSerialNo | form | string | No | |
| SourceBinLocation | form | string | No | |
| SourceExpiryDate | form | DateTime? | No | |
| Source_IN_SOHID | form | string | No | |
| InTransit_IN_SOHID | form | string | No | |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
HTTP + CSV
The following are sample HTTP requests and responses.
The placeholders shown need to be replaced with actual values.
DELETE /WarehouseTransfersOut/{WarehouseTransferOutID}/Lines/{WarehouseTransferOutLineID} HTTP/1.1
Host: localhost
Accept: text/csv