| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RecID | query | string | No | |
| RecIDStartsWith | query | string | No | |
| RecIDEndsWith | query | string | No | |
| RecIDContains | query | string | No | |
| RecIDLike | query | string | No | |
| RecIDBetween | query | string[] | No | |
| RecIDIn | query | string[] | No | |
| IN_Main_RecID | query | string | No | |
| IN_Main_RecIDStartsWith | query | string | No | |
| IN_Main_RecIDEndsWith | query | string | No | |
| IN_Main_RecIDContains | query | string | No | |
| IN_Main_RecIDLike | query | string | No | |
| IN_Main_RecIDBetween | query | string[] | No | |
| IN_Main_RecIDIn | query | string[] | No | |
| SM_Tasks_RecID | query | string | No | |
| SM_Tasks_RecIDStartsWith | query | string | No | |
| SM_Tasks_RecIDEndsWith | query | string | No | |
| SM_Tasks_RecIDContains | query | string | No | |
| SM_Tasks_RecIDLike | query | string | No | |
| SM_Tasks_RecIDBetween | query | string[] | No | |
| SM_Tasks_RecIDIn | query | string[] | No | |
| StaffID | query | string | No | |
| StaffIDStartsWith | query | string | No | |
| StaffIDEndsWith | query | string | No | |
| StaffIDContains | query | string | No | |
| StaffIDLike | query | string | No | |
| StaffIDBetween | query | string[] | No | |
| StaffIDIn | query | string[] | No | |
| StartTime | query | DateTime? | No | |
| StartTimeGreaterThanOrEqualTo | query | DateTime? | No | |
| StartTimeGreaterThan | query | DateTime? | No | |
| StartTimeLessThan | query | DateTime? | No | |
| StartTimeLessThanOrEqualTo | query | DateTime? | No | |
| StartTimeNotEqualTo | query | DateTime? | No | |
| StartTimeBetween | query | DateTime[] | No | |
| StartTimeIn | query | DateTime[] | No | |
| EndTime | query | DateTime? | No | |
| EndTimeGreaterThanOrEqualTo | query | DateTime? | No | |
| EndTimeGreaterThan | query | DateTime? | No | |
| EndTimeLessThan | query | DateTime? | No | |
| EndTimeLessThanOrEqualTo | query | DateTime? | No | |
| EndTimeNotEqualTo | query | DateTime? | No | |
| EndTimeBetween | query | DateTime[] | No | |
| EndTimeIn | query | DateTime[] | No | |
| Description | query | string | No | |
| DescriptionStartsWith | query | string | No | |
| DescriptionEndsWith | query | string | No | |
| DescriptionContains | query | string | No | |
| DescriptionLike | query | string | No | |
| DescriptionBetween | query | string[] | No | |
| DescriptionIn | query | string[] | No | |
| BillingTime | query | decimal? | No | |
| BillingTimeGreaterThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| BillingTimeGreaterThan | query | decimal? | No | |
| BillingTimeLessThan | query | decimal? | No | |
| BillingTimeLessThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| BillingTimeNotEqualTo | query | decimal? | No | |
| BillingTimeBetween | query | decimal[] | No | |
| BillingTimeIn | query | decimal[] | No | |
| Rate | query | decimal? | No | |
| RateGreaterThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| RateGreaterThan | query | decimal? | No | |
| RateLessThan | query | decimal? | No | |
| RateLessThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| RateNotEqualTo | query | decimal? | No | |
| RateBetween | query | decimal[] | No | |
| RateIn | query | decimal[] | No | |
| LastSavedDateTime | query | DateTime? | No | |
| LastSavedDateTimeGreaterThanOrEqualTo | query | DateTime? | No | |
| LastSavedDateTimeGreaterThan | query | DateTime? | No | |
| LastSavedDateTimeLessThan | query | DateTime? | No | |
| LastSavedDateTimeLessThanOrEqualTo | query | DateTime? | No | |
| LastSavedDateTimeNotEqualTo | query | DateTime? | No | |
| LastSavedDateTimeBetween | query | DateTime[] | No | |
| LastSavedDateTimeIn | query | DateTime[] | No | |
| LastSavedStaffID | query | string | No | |
| LastSavedStaffIDStartsWith | query | string | No | |
| LastSavedStaffIDEndsWith | query | string | No | |
| LastSavedStaffIDContains | query | string | No | |
| LastSavedStaffIDLike | query | string | No | |
| LastSavedStaffIDBetween | query | string[] | No | |
| LastSavedStaffIDIn | query | string[] | No | |
| IsPrepaid | query | bool? | No | |
| ItemNo | query | int? | No | |
| ItemNoGreaterThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| ItemNoGreaterThan | query | int? | No | |
| ItemNoLessThan | query | int? | No | |
| ItemNoLessThanOrEqualTo | query | int? | No | |
| ItemNoNotEqualTo | query | int? | No | |
| ItemNoBetween | query | int[] | No | |
| ItemNoIn | query | int[] | No | |
| SitesheetReceived | query | bool? | No | |
| TX_Main_RecID | query | string | No | |
| TX_Main_RecIDStartsWith | query | string | No | |
| TX_Main_RecIDEndsWith | query | string | No | |
| TX_Main_RecIDContains | query | string | No | |
| TX_Main_RecIDLike | query | string | No | |
| TX_Main_RecIDBetween | query | string[] | No | |
| TX_Main_RecIDIn | query | string[] | No | |
| Tax | query | decimal? | No | |
| TaxGreaterThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| TaxGreaterThan | query | decimal? | No | |
| TaxLessThan | query | decimal? | No | |
| TaxLessThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| TaxNotEqualTo | query | decimal? | No | |
| TaxBetween | query | decimal[] | No | |
| TaxIn | query | decimal[] | No | |
| TaxRate | query | decimal? | No | |
| TaxRateGreaterThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| TaxRateGreaterThan | query | decimal? | No | |
| TaxRateLessThan | query | decimal? | No | |
| TaxRateLessThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| TaxRateNotEqualTo | query | decimal? | No | |
| TaxRateBetween | query | decimal[] | No | |
| TaxRateIn | query | decimal[] | No | |
| LCostIn | query | decimal? | No | |
| LCostInGreaterThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| LCostInGreaterThan | query | decimal? | No | |
| LCostInLessThan | query | decimal? | No | |
| LCostInLessThanOrEqualTo | query | decimal? | No | |
| LCostInNotEqualTo | query | decimal? | No | |
| LCostInBetween | query | decimal[] | No | |
| LCostInIn | query | decimal[] | No | |
| SM_Activities_RecID | query | string | No | |
| SM_Activities_RecIDStartsWith | query | string | No | |
| SM_Activities_RecIDEndsWith | query | string | No | |
| SM_Activities_RecIDContains | query | string | No | |
| SM_Activities_RecIDLike | query | string | No | |
| SM_Activities_RecIDBetween | query | string[] | No | |
| SM_Activities_RecIDIn | query | string[] | No | |
| SO_Lines_RecID | query | string | No | |
| SO_Lines_RecIDStartsWith | query | string | No | |
| SO_Lines_RecIDEndsWith | query | string | No | |
| SO_Lines_RecIDContains | query | string | No | |
| SO_Lines_RecIDLike | query | string | No | |
| SO_Lines_RecIDBetween | query | string[] | No | |
| SO_Lines_RecIDIn | query | string[] | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Skip | form | int? | No | |
| Take | form | int? | No | |
| OrderBy | form | string | No | |
| OrderByDesc | form | string | No | |
| Include | form | string | No | |
| Fields | form | string | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RecID | form | string | No | |
| IN_Main_RecID | form | string | No | |
| SM_Tasks_RecID | form | string | No | |
| StaffID | form | string | No | |
| StartTime | form | DateTime | No | |
| EndTime | form | DateTime | No | |
| Description | form | string | No | |
| BillingTime | form | decimal | No | |
| Rate | form | decimal | No | |
| LastSavedDateTime | form | DateTime | No | |
| LastSavedStaffID | form | string | No | |
| IsPrepaid | form | bool | No | |
| ItemNo | form | int | No | |
| SitesheetReceived | form | bool | No | |
| TX_Main_RecID | form | string | No | |
| Tax | form | decimal | No | |
| TaxRate | form | decimal | No | |
| LCostIn | form | decimal | No | |
| SM_Activities_RecID | form | string | No | |
| SO_Lines_RecID | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | form | int | No | |
| Total | form | int | No | |
| Results | form | List<T> | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /csv/reply/SM_LabourQuery HTTP/1.1
Host: localhost
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"RecID":"String","RecIDStartsWith":"String","RecIDEndsWith":"String","RecIDContains":"String","RecIDLike":"String","RecIDBetween":["String"],"RecIDIn":["String"],"IN_Main_RecID":"String","IN_Main_RecIDStartsWith":"String","IN_Main_RecIDEndsWith":"String","IN_Main_RecIDContains":"String","IN_Main_RecIDLike":"String","IN_Main_RecIDBetween":["String"],"IN_Main_RecIDIn":["String"],"SM_Tasks_RecID":"String","SM_Tasks_RecIDStartsWith":"String","SM_Tasks_RecIDEndsWith":"String","SM_Tasks_RecIDContains":"String","SM_Tasks_RecIDLike":"String","SM_Tasks_RecIDBetween":["String"],"SM_Tasks_RecIDIn":["String"],"StaffID":"String","StaffIDStartsWith":"String","StaffIDEndsWith":"String","StaffIDContains":"String","StaffIDLike":"String","StaffIDBetween":["String"],"StaffIDIn":["String"],"StartTime":"0001-01-01T00:00:00.0000000","StartTimeGreaterThanOrEqualTo":"0001-01-01T00:00:00.0000000","StartTimeGreaterThan":"0001-01-01T00:00:00.0000000","StartTimeLessThan":"0001-01-01T00:00:00.0000000","StartTimeLessThanOrEqualTo":"0001-01-01T00:00:00.0000000","StartTimeNotEqualTo":"0001-01-01T00:00:00.0000000","StartTimeBetween":["0001-01-01T00:00:00.0000000"],"StartTimeIn":["0001-01-01T00:00:00.0000000"],"EndTime":"0001-01-01T00:00:00.0000000","EndTimeGreaterThanOrEqualTo":"0001-01-01T00:00:00.0000000","EndTimeGreaterThan":"0001-01-01T00:00:00.0000000","EndTimeLessThan":"0001-01-01T00:00:00.0000000","EndTimeLessThanOrEqualTo":"0001-01-01T00:00:00.0000000","EndTimeNotEqualTo":"0001-01-01T00:00:00.0000000","EndTimeBetween":["0001-01-01T00:00:00.0000000"],"EndTimeIn":["0001-01-01T00:00:00.0000000"],"Description":"String","DescriptionStartsWith":"String","DescriptionEndsWith":"String","DescriptionContains":"String","DescriptionLike":"String","DescriptionBetween":["String"],"DescriptionIn":["String"],"BillingTime":0,"BillingTimeGreaterThanOrEqualTo":0,"BillingTimeGreaterThan":0,"BillingTimeLessThan":0,"BillingTimeLessThanOrEqualTo":0,"BillingTimeNotEqualTo":0,"BillingTimeBetween":[0],"BillingTimeIn":[0],"Rate":0,"RateGreaterThanOrEqualTo":0,"RateGreaterThan":0,"RateLessThan":0,"RateLessThanOrEqualTo":0,"RateNotEqualTo":0,"RateBetween":[0],"RateIn":[0],"LastSavedDateTime":"0001-01-01T00:00:00.0000000","LastSavedDateTimeGreaterThanOrEqualTo":"0001-01-01T00:00:00.0000000","LastSavedDateTimeGreaterThan":"0001-01-01T00:00:00.0000000","LastSavedDateTimeLessThan":"0001-01-01T00:00:00.0000000","LastSavedDateTimeLessThanOrEqualTo":"0001-01-01T00:00:00.0000000","LastSavedDateTimeNotEqualTo":"0001-01-01T00:00:00.0000000","LastSavedDateTimeBetween":["0001-01-01T00:00:00.0000000"],"LastSavedDateTimeIn":["0001-01-01T00:00:00.0000000"],"LastSavedStaffID":"String","LastSavedStaffIDStartsWith":"String","LastSavedStaffIDEndsWith":"String","LastSavedStaffIDContains":"String","LastSavedStaffIDLike":"String","LastSavedStaffIDBetween":["String"],"LastSavedStaffIDIn":["String"],"IsPrepaid":false,"ItemNo":0,"ItemNoGreaterThanOrEqualTo":0,"ItemNoGreaterThan":0,"ItemNoLessThan":0,"ItemNoLessThanOrEqualTo":0,"ItemNoNotEqualTo":0,"ItemNoBetween":[0],"ItemNoIn":[0],"SitesheetReceived":false,"TX_Main_RecID":"String","TX_Main_RecIDStartsWith":"String","TX_Main_RecIDEndsWith":"String","TX_Main_RecIDContains":"String","TX_Main_RecIDLike":"String","TX_Main_RecIDBetween":["String"],"TX_Main_RecIDIn":["String"],"Tax":0,"TaxGreaterThanOrEqualTo":0,"TaxGreaterThan":0,"TaxLessThan":0,"TaxLessThanOrEqualTo":0,"TaxNotEqualTo":0,"TaxBetween":[0],"TaxIn":[0],"TaxRate":0,"TaxRateGreaterThanOrEqualTo":0,"TaxRateGreaterThan":0,"TaxRateLessThan":0,"TaxRateLessThanOrEqualTo":0,"TaxRateNotEqualTo":0,"TaxRateBetween":[0],"TaxRateIn":[0],"LCostIn":0,"LCostInGreaterThanOrEqualTo":0,"LCostInGreaterThan":0,"LCostInLessThan":0,"LCostInLessThanOrEqualTo":0,"LCostInNotEqualTo":0,"LCostInBetween":[0],"LCostInIn":[0],"SM_Activities_RecID":"String","SM_Activities_RecIDStartsWith":"String","SM_Activities_RecIDEndsWith":"String","SM_Activities_RecIDContains":"String","SM_Activities_RecIDLike":"String","SM_Activities_RecIDBetween":["String"],"SM_Activities_RecIDIn":["String"],"SO_Lines_RecID":"String","SO_Lines_RecIDStartsWith":"String","SO_Lines_RecIDEndsWith":"String","SO_Lines_RecIDContains":"String","SO_Lines_RecIDLike":"String","SO_Lines_RecIDBetween":["String"],"SO_Lines_RecIDIn":["String"],"Skip":0,"Take":0,"OrderBy":"String","OrderByDesc":"String","Include":"String","Fields":"String","Meta":{"String":"String"}}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"Results":[{"RecID":"String","IN_Main_RecID":"String","SM_Tasks_RecID":"String","StaffID":"String","Description":"String","LastSavedStaffID":"String","TX_Main_RecID":"String","SM_Activities_RecID":"String","SO_Lines_RecID":"String"}],"Meta":{"String":"String"},"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}}}