| GET | /Creditors/{CreditorID} | Retrieves a creditor. |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CreditorID | path | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CreditorID | form | string | No | |
| AccountNo | form | string | No | |
| AltAccountNo | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| WarehouseAddresses | form | List<CreditorWarehouseAddress> | No | |
| LastSavedDateTime | form | DateTime? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| WarehouseAddressID | form | string | No | |
| Description | form | string | No | |
| Address1 | form | string | No | |
| Address2 | form | string | No | |
| Address3 | form | string | No | |
| Address4 | form | string | No | |
| Postcode | form | string | No | |
| Country | form | string | No | |
| Notes | form | string | No | |
| CourierDetails | form | string | No | |
| DefaultDeliveryDays | form | int? | No | |
| IsDefault | form | bool? | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /Creditors/{CreditorID} HTTP/1.1
Host: localhost
Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"CreditorID":"String","AccountNo":"String","AltAccountNo":"String","Name":"String","WarehouseAddresses":[{"WarehouseAddressID":"String","Description":"String","Address1":"String","Address2":"String","Address3":"String","Address4":"String","Postcode":"String","Country":"String","Notes":"String","CourierDetails":"String","DefaultDeliveryDays":0,"IsDefault":false}],"LastSavedDateTime":"0001-01-01T00:00:00.0000000"}